প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1606 1.1607 0.8 01:30:10
GBPUSD alert 1.3613 1.3614 1.3 01:30:10
USDJPY alert 144.88 144.90 1.8 01:30:10
USDCHF alert 0.8053 0.8054 1.4 01:30:10
AUDUSD alert 0.6489 0.6491 1.4 01:30:10
NZDUSD alert 0.6007 0.6009 1.7 01:30:10
USDCAD alert 1.3726 1.3727 1.7 01:30:10
EURGBP alert 0.8525 0.8527 1.4 01:30:10
EURJPY alert 168.16 168.18 2.1 01:30:10
EURCHF alert 0.9346 0.9348 2.1 01:30:10
EURAUD alert 1.7883 1.7886 3.1 01:30:10
EURNZD alert 1.9318 1.9322 3.7 01:30:10
EURCAD alert 1.5930 1.5932 2.4 01:30:10
GBPJPY alert 197.24 197.26 2.2 01:30:10
GBPCHF alert 1.0962 1.0964 2.2 01:30:10
GBPAUD alert 2.0976 2.0978 2.6 01:30:10
GBPNZD alert 2.2659 2.2661 2.5 01:30:10
GBPCAD alert 1.8684 1.8687 2.7 01:30:10
CHFJPY alert 179.91 179.93 2.2 01:30:10
AUDJPY alert 94.02 94.04 2.1 01:30:10
AUDCHF alert 0.5226 0.5227 1.5 01:30:10
AUDNZD alert 1.0801 1.0804 2.5 01:30:10
AUDCAD alert 0.8906 0.8909 2.4 01:30:10
NZDJPY alert 87.04 87.06 2.0 01:30:10
NZDCHF alert 0.4837 0.4839 1.7 01:30:10
NZDCAD alert 0.8245 0.8247 1.4 01:30:10
CADJPY alert 105.55 105.58 2.6 01:30:10
CADCHF alert 0.5867 0.5868 1.5 01:30:10
XAGUSD alert 35.93 35.96 3.0 01:30:10
XAUUSD alert 3,322.2 3,322.4 2.6 01:30:10
XTIUSD alert 64.7 64.9 1.5 01:30:10
XTIUSD.Daily alert 64.7 64.9 1.4 01:30:10
AUS200 alert 8,557 8,577 20.5 01:30:10
UK100 alert 8,761 8,772 10.8 01:30:10
FRA40 alert 7,616 7,629 12.2 01:30:10
EUSTX50 alert 5,308 5,318 9.4 01:30:10
US30 alert 43,108 43,114 6.0 01:30:10
NAS100 alert 22,208 22,211 2.2 01:30:10
US30.Daily alert 43,108 43,114 5.8 01:30:10
BCHUSD.Daily alert 453 455 0.2 01:30:10
LTCUSD.Daily alert 84.7 85.0 3.5 01:30:10
NAS100.Daily alert 22,208 22,211 2.3 01:30:10
SOLUSD.Daily alert 144.8 145.0 2.6 01:30:10
SPX500.Daily alert 6,095 6,097 1.4 01:30:10
SPX500 alert 6,095 6,097 1.4 01:30:10
BTCUSD.Daily alert 105,979 106,000 2.1 01:30:10
ETHUSD.Daily alert 2,441 2,442 1.8 01:30:10
XRPUSD.Daily alert 2.1856 2.1870 14.2 01:30:10
ADAUSD alert 0.585 0.588 3.5 01:30:10
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 01:30:10
BCHUSD alert 453 455 0.2 01:30:10
BNBUSD alert 641.6 643.2 16.0 01:30:10
BTCUSD alert 105,976 106,003 2.7 01:30:10
DOTUSD alert 3.42 3.48 6.0 01:30:10
ETCUSD alert 16.34 16.41 6.2 01:30:10
ETHUSD alert 2,440 2,443 2.9 01:30:10
EURMXN alert 22.041 22.053 12.0 01:30:10
FILUSD alert 2.23 2.37 14.0 01:30:10
FTTUSD alert 0.76 0.86 10.0 01:30:10
GBPMXN alert 25.851 25.868 17.3 01:30:10
GRTUSD alert 0.082 0.085 2.7 01:30:10
ICPUSD alert 4.86 5.02 16.3 01:30:10
JPN225 alert 38,783 38,826 4.3 01:30:10
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.9 01:30:10
LTCUSD alert 84.7 85.0 3.8 01:30:10
SOLUSD alert 144.7 145.1 3.5 01:30:10
TRXUSD alert 0.2744 0.2747 2.7 01:30:10
UNIUSD alert 7.03 7.08 5.4 01:30:10
USDMXN alert 18.990 19.001 11.3 01:30:10
XRPUSD alert 2.1856 2.1870 14.2 01:30:10
ZECUSD alert 42.7 43.0 2.4 01:30:10
AAVEUSD alert 263.1 263.8 7.0 01:30:10
ALGOUSD alert 0.179 0.185 6.4 01:30:10
ATOMUSD alert 4.04 4.12 8.5 01:30:10
AVAXUSD alert 18.01 18.22 20.6 01:30:10
DASHUSD alert 19.8 20.1 2.4 01:30:10
DOGEUSD alert 0.1646 0.1650 4.3 01:30:10
IOTAUSD alert 0.161 0.164 2.6 01:30:10
LINKUSD alert 13.33 13.41 8.0 01:30:10
MANAUSD alert 0.255 0.267 12.5 01:30:10
NEARUSD alert 2.13 2.23 9.4 01:30:10
XBRUSD alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
XBRUSD.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।